在金融市场上,黄金一直以来是备受投资者青睐的资产之一,其价格一直在不断波动,为广大投资者带来了丰厚的回报。现在,我们一起来看看今天黄金价格表。
品牌 | 纯度 | 价格(元/克) |
---|---|---|
中国黄金Au9999 | 9999 | 404.50 |
中国黄金Au9995 | 9995 | 402.50 |
中国黄金Au999 | 999 | 400.50 |
南非贵金属 | 999 | 435.50 |
加拿大皇家铸币厂 | 999 | 443.00 |
瑞士伯尔尼银行 | 999 | 445.00 |
在金融市场上,黄金一直以来是备受投资者青睐的资产之一,其价格一直在不断波动,为广大投资者带来了丰厚的回报。现在,我们一起来看看今天黄金价格表。
品牌 | 纯度 | 价格(元/克) |
---|---|---|
中国黄金Au9999 | 9999 | 404.50 |
中国黄金Au9995 | 9995 | 402.50 |
中国黄金Au999 | 999 | 400.50 |
南非贵金属 | 999 | 435.50 |
加拿大皇家铸币厂 | 999 | 443.00 |
瑞士伯尔尼银行 | 999 | 445.00 |
上一篇:美林还是泰诺林,哪一种更安全?